
Clotrimazol · 20 mg/g · crema · 20 g · Canesten V
7 farmacias · de ₡10.500,00 a ₡13.381,42 · última actualización hace 39 min
Validado por Kompara
Foto: Más x Menos CR
Misma presentación · precios de cadena · de ₡10.500,00 a ₡13.381,42
Para ordenar por cercanía usamos tu ubicación solo para calcular distancias. No se guarda.
7 precios ordenados por mejor precio.
Lo que el catálogo y las farmacias publican de este producto. Si un dato falta, es porque ninguna fuente lo declara: no lo inventamos. Esta ficha no sustituye el prospecto ni la indicación de tu médico o farmacéutico.
Los últimos cambios de precio y disponibilidad que detectamos en este producto.
| Fecha | Farmacia | Antes | → | Ahora | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischel | ₡13.054,00 | ₡13.381,42 | Subió ₡327,42 | ||
| Farmavalue | — | ₡12.200,00 | Precio verificado | ||
| Más x Menos | — | ₡10.500,00 | Precio verificado | ||
| La Bomba | — | ₡12.506,00 | Precio verificado | ||
| Maxi Palí | — | ₡10.500,00 | Precio verificado | ||
| Sucre | — | ₡12.810,00 | Precio verificado | ||
| Walmart | — | ₡10.500,00 | Precio verificado | ||
| Fischel | — | ₡13.054,00 | Precio verificado |
Mismo principio activo en otra forma o empaque. No son equivalentes: consultá a tu médico o farmacéutico.